HYSM盤式砂磨機(jī)分散裝置由主軸、分散盤、反射籠、襯套構(gòu)成,工作時(shí)通過主軸轉(zhuǎn)動(dòng),將分散盤旋轉(zhuǎn)形成的機(jī)械能傳遞到研磨介質(zhì),使物料研磨、分散均勻。主軸前端設(shè)有反射籠,避免研磨介質(zhì)在出料篩網(wǎng)處集結(jié),對(duì)篩網(wǎng)造成磨損。華運(yùn)盤式砂磨機(jī)適用范圍廣,研磨細(xì)度可達(dá)到5微米以下。
型號(hào) | 簡體容積(L) | 電機(jī)功率(KW) | 主軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 介質(zhì)裝入量(L) | 重量(Kg) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
HYSM10 | 10 | 11 | 1200 | 7-7.5 | 580 | 1350*1280*850 |
HYSM15 | 15 | 15 | 1200 | 10.5-11.5 | 600 | 1350*1280*850 |
HYSM20 | 20 | 18.5 | 1200 | 14-15 | 650 | 1450*1280*850 |
HYSM30 | 30 | 22 | 1100 | 21-22.5 | 1200 | 1570*1200*1390 |
HYSM40 | 40 | 30 | 1100 | 28-30 | 1270 | 1740*1200*1390 |
HYSM50 | 50 | 37 | 900 | 35-37.5 | 1350 | 1790*1220*1530 |
HYSM60 | 60 | 37 | 900 | 42-45 | 1400 | 1890*1220*1530 |
HYSM80 | 80 | 45 | 700 | 56-60 | 1900 | 1890*1300*1690 |
HYSM100 | 100 | 55 | 700 | 70-75 | 2100 | 2010*1500*1690 |
HYSM120 | 120 | 55 | 700 | 84-90 | 2500 | 2100*1500*1690 |
HYSM150 | 150 | 75 | 650 | 105-112.5 | 3200 | 2200*1650*1750 |
HYSM200 | 200 | 90 | 500 | 140-150 | 3500 | 2260*1650*1750 |
HYSM300 | 300 | 110 | 450 | 210-225 | 4200 | 2500*1700*1800 |
1.緊湊的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),操作便捷,實(shí)用美觀;
2.先進(jìn)的大流量分離篩結(jié)構(gòu),保證高效生產(chǎn),不發(fā)生堵塞;
3.高耐磨研磨內(nèi)筒及分散器可方便更換,針對(duì)不同物料選擇不同材質(zhì)、磨耗底、使用成本低;
4.采用筒體夾套和出料端雙冷卻系統(tǒng),保證物料在一定溫度下有效研磨;
5.全防爆按鈕操控和科學(xué)化的PLC觸屏操控可供選擇;
6.進(jìn)料壓力、出料溫度等多部位安全控制。
標(biāo)配■/可選◎ | ||
---|---|---|
筒體外表材質(zhì) | 304 | ◎ |
A3 | ■ | |
筒體內(nèi)膽材質(zhì) | 聚氨酯 | ◎ |
碳化硅 | ◎ | |
合金鋼 | ■ | |
304 | ◎ | |
氧化鋯 | ◎ | |
送料泵 | 隔膜泵 | ■ |
軟管泵 | ◎ | |
電器 | 全防爆 | ◎ |
普通 | ■ | |
控制 | PLC | ◎ |
電控箱 | ■ | |
壓力表/溫度表 | 電接點(diǎn) | ◎ |
普通 | ■ |
華運(yùn)臥式砂磨機(jī)廣泛應(yīng)用于涂料、染料、油墨、感光材料、農(nóng)藥、醫(yī)藥、鋰電池、納米新材料、碳納米管、化妝品、石墨烯等行業(yè)。
為保證產(chǎn)品的適應(yīng)性,華運(yùn)可提供不同材質(zhì)的研磨腔體/分散盤/棒銷/渦輪/輸送泵等多樣化的選擇;提供控制操作盒、變頻器、PLC智能控制系統(tǒng)、電接點(diǎn)設(shè)備等選配附件。